明日香コンサルタント技術者一覧
[1]電気・通信関係 | |
(1)技術士(電気・電子部門) | 1名 |
技術士補(電気・電子部門) | 2名 |
(2)RCCM(電気・電子) | 2名 |
(3)一級電気通信工事施工管理技士 | 14名 |
(4)一級電気通信工事施工管理技士補 | 2名 |
(5)二級電気通信工事施工管理技士 | 2名 |
(6)二級電気通信工事施工管理技士補 | 17名 |
(7)一級電気工事施工管理技士 | 46名 |
(8)一級電気工事施工管理技士補 | 2名 |
(9)二級電気工事施工管理技士 | 12名 |
(10)二級電気工事施工管理技士補 | 18名 |
(11)電気通信主任技術者(伝送交換) | 3名 |
(12)電気通信主任技術者(線路) | 3名 |
(13)第一級陸上無線技術士 | 2名 |
(14)第二級陸上無線技術士 | 1名 |
(15)第一級陸上特殊無線技士 | 15名 |
(16)電気主任技術者 | 8名 |
(17)エネルギー管理士 | 2名 |
(18)電気工事士 | 81名 |
(19)第1級有線テレビジョン技術者 | 1名 |
(20)工事担任者資格者(アナログ・デジタル) | 8名 |
(21)第1種自家用発電設備専門技術者 | 3名 |
(22)二級計装士 | 1名 |
(23)消防設備士 | 14名 |
(24)労働安全コンサルタント(電気) | 1名 |
(25)職業訓練指導員(電気) | 2名 |
| |
[2]土木関係 | |
(1)技術士(建設部門) | 1名 |
(2)一級土木施工管理技士 | 6名 |
(3)一級土木施工管理技士補 | 2名 |
(4)二級土木施工管理技士 | 2名 |
(5)二級土木施工管理技士補 | 2名 |
(6)測量士補 | 1名 |
(7)公共工事品質確保技術者(T) | 4名 |
(8)公共工事品質確保技術者(U) | 33名 |
| |
[3]機械関係 | |
(1)一級管工事施工管理技士 | 3名 |
(2)二級管工事施工管理技士 | 1名 |
(3)浄化槽設備士 | 1名 |
(4)浄化槽管理士 | 1名 |
(5)一級ボイラー技士 | 1名 |
(6)冷凍機械責任者 | 1名 |
(7)給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| |
[4]建築関係 | |
(1)建築設備士 | 1名 |
(2)二級建築士 | 2名 |
(3)二級建築施工管理技士 | 1名 |
(4)建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
(5)マンション管理士 | 1名 |
(6)マンション管理業務主任者 | 1名 |
| |
[5]環境関係 | |
(1)公害防止管理者(大気) | 1名 |
(2)公害防止管理者(水質) | 2名 |
(3)公害防止管理者(騒音) | 2名 |
(4)公害防止管理者(振動) | 1名 |
(5)衛生工学衛生管理者 | 2名 |
(6)第1種衛生管理者 | 2名 |
| |
[6]法務関係 | |
(1)社会保険労務士 | 1名 |
(2)宅地建物取引主任者 | 1名 |